Transporto paslaugų kainų pokyčių priklausomybės nuo vidutinių mėnesio dyzelinio kuro mažmeninės kainos svyravimų, lentelė.
Galioja nuo 2022-01-01
Kuro priemoka skaičiuojama pagal vidutinę dyzelinio kuro kainą Lietuvoje, kuri lygi 1,066 EUR už 1 litrą, pagal skelbiamą kuro kainų statistiką puslapyje www.degalukainos.lt.
Kuro kaina | ||||
---|---|---|---|---|
Pokytis | % kuro kainos pokytis 1 ltr (EUR) |
nuo EUR/ltr. | iki EUR/ltr. | % kainos pokytis už paslaugas |
0 | 0 % | Bazinė kaina - 1,066 EUR | 0 % | |
1 | nuo 0 % iki 4,9 % | 1,066 EUR | 1,118 EUR | 0 % |
2 | nuo 5 % iki 9,9 % | 1,119 EUR | 1,171 EUR | 1,5 % |
3 | nuo 10 % iki 14,9 % | 1,172 EUR | 1,222 EUR | 3 % |
4 | nuo 15 % iki 19,9 % | 1,223 EUR | 1,278 EUR | 4,5 % |
5 | nuo 20 % iki 24,9 % | 1,279 EUR | 1,329 EUR | 6 % |
6 | nuo 25 % iki 29,9 % | 1,330 EUR | 1,384 EUR | 7,5 % |
7 | nuo 30 % iki 34,9 % | 1,385 EUR | 1,438 EUR | 9 % |
8 | nuo 35 % iki 39,9 % | 1,439 EUR | 1,489 EUR | 10,8 % |
9 | nuo 40 % iki 44,9 % | 1,490 EUR | 1,544 EUR | 12,6 % |
10 | nuo 45 % iki 49,9 % | 1,545 EUR | 1,596 EUR | 14,4 % |
11 | nuo 50 % iki 54,9 % | 1,597 EUR | 1,651 EUR | 16,2 % |
12 | nuo 55 % iki 59,9 % | 1,652 EUR | 1,704 EUR | 18 % |
13 | nuo 60 % iki 64,9 % | 1,705 EUR | 1,754 EUR | 20 % |
14 | nuo 65 % iki 69,9 % | 1,755 EUR | 1,800 EUR | 22 % |
15 | nuo 70 % iki 74,9 % | 1,801 EUR | 1,850 EUR | 24 % |
16 | nuo 75 % iki 79,9 % | 1,851 EUR | 1,901 EUR | 26 % |
Darbo užmokesčio priemoka taikoma nuo 2022-01-01
2022 m. | 5,6% |
Nuo 2022-09-01 | 8,6% |
Nuo 2023-02-01 iki 2023-06-30 | 17,6% |
Kuro priemoka taikoma nuo 2022-01-01
2022 m. Sausis | 6% |
2022 m. Vasaris | 9% |
2022 m. Kovas | 18% |
2022 m. Balandis | 18% |
2022 m. Gegužė | 18% |
2022 m. Birželis | 20% |
2022 m. Liepa | 26 % |
2022 m. Rugpjūtis | 26% |
2022 m. Rugsėjis | 22% |
2022 m. Spalis | 24% |
2022 m. Lapkritis | 24% |
2022 m. Gruodis | 22% |
2023 m. Sausis | 20% |
Metų patirtis
Patenkintų klientų
Pristatytų krovinių
Saugumo garantija