Priemokos

Transporto paslaugų kainų pokyčių priklausomybės nuo vidutinių mėnesio dyzelinio kuro mažmeninės kainos svyravimų, lentelė.

Galioja nuo 2022-01-01

 

Kuro kaina  
nuo EUR/ltr. iki EUR/ltr. % kainos pokytis už paslaugas
Bazinė kaina - 1,066 EUR 0 %
1,066 EUR 1,118 EUR 0 %
1,119 EUR 1,171 EUR 1,5 %
1,172 EUR 1,222 EUR 3 %
1,223 EUR 1,278 EUR 4,5 %
1,279 EUR 1,329 EUR 6 %
1,330 EUR 1,384 EUR 7,5 %
1,385 EUR 1,438 EUR 9 %
1,439 EUR 1,489 EUR 10,8 %
1,490 EUR 1,544 EUR 12,6 %
1,545 EUR 1,596 EUR 14,4 %
1,597 EUR 1,651 EUR 16,2 %
1,652 EUR 1,704 EUR 18 %
1,705 EUR 1,754 EUR 20 %
1,755 EUR 1,800 EUR 22 %
1,801 EUR 1,850 EUR 24 %
1,851 EUR 1,901 EUR 26 %

 

Darbo užmokesčio ir kuro priemoka  taikoma nuo 2022-01-01

METAI, MĖNUO KURO PRIEMOKA DU PRIEMOKA          KURO+DU SUMA
2023 m. Sausis 20% 17,6% 37,6%
2023 m. Vasaris 20% 17,6% 37,6%
2023 m. Kovas 14,4% 17,6% 32%
2023 m. Balandis 12,6% 17,6% 30,2%
2023 m. Gegužė 10,8% 17,6% 28,4%
2023 m. Birželis 10,8% 17,6% 28,4%
2023 m. Liepa      
2023 m. Rugpjūtis      
2023 m. Rugsėjis      
2023 m. Spalis      
2023 m. Lapkritis      
2023 m. Gruodis      
       
       
       
       
       

Priemokos dydis tiesiogiai susietas su vidutiniu Lietuvos darbo užmokesčiu.

10

Metų patirtis

300+

Patenkintų klientų

5000+

Pristatytų krovinių

100%

Saugumo garantija

Mes veikiame plačiau!

B2B siuntos
Sandėliavimo paslaugos
B2C paslaugos
Kompleksiniai logistikos projektai

Mūsų komanda

Žeimantas Strakauskas Direktorius
Gertrūda Strakauskienė Projektų vadovė